구성원 및 업무
| 소속/직위 | 성명 | 담당업무 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| 센터장 | 김도완 | 성과관리센터 업무 총괄 | 2664 | |
| 행정실장 | 윤세훈 | 성과관리지원실 업무 총괄 | 2015 | |
| 성과관리팀 | 팀 장 | 권주선 | 성과관리 실무 총괄 | 2016 |
| 팀 원 | 남경아 | 재정지원사업 성과관리 | 1739 | |
| 성과분석팀 | 연구교수 | 정윤선 | 전공교육과정 분야 성과분석 | 1669 |
| 연구교수 | 형지우 | 교수역량 분야 성과분석 | 1720 | |
| 연구원 | 한태철 | 대학성과 종합 분석 | 1730 | |
| 연구원 | 조은영 | 학습역량 분야 성과분석 | 1668 | |
| 연구원 | 장수안 | 교양교육과정 분야 성과분석 | 2047 | |
| 행정주사 | 정 훈 | 학생역량개발 분야 성과관리 | 3039 | |
| 행정주사 | 양선모 | 진로·취·창업분야 성과관리 | 2735 | |
성과관리센터 운영위원회
| 직위 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 위원장 | 성과관리센터장 | 김도완 |
| 위 원 | 교무부처장 | 강동석 |
| 위 원 | 학생부처장 | 최종호 |
| 위 원 | 교양기초교육본부장 | 채수은 |
| 간 사 | 성과관리팀장 | 권주선 |
