- 핵심성과지표(KPI)란?
-
대학으로서 반드시 성취, 증명해야 하는 성과를 나타내는 지표. 대학기관평가인증에서 활용되는 정량지표를 우리 대학의 핵심 성과지표로 설정하고 관리
핵심성과지표(KPI) 총괄 현황
| 지표 | 지표명 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(목표) |
|---|---|---|---|---|---|
| 핵심 | 정원내 신입생 충원율(%) | 92.77 | 98.51 | 99.8 | 99.85 |
| 핵심 | 인문교양교류 교과목 개설(건) | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 핵심 | 전공교육 수업만족도(점) | 4.39 | 4.4 | 4.41 | 4.42 |
| 핵심 | 다전공(융합전공 등) 학위취득자(명) | 55 | 57 | 60 | 62 |
| 핵심 | 체인지 비교과 프로그램 만족도(점) | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.43 |
| 핵심 | 학사통합종합지원시스템 개선 실적(건) | 1,405 | 1,355 | 1,305 | 1,255 |
| 핵심 | 전임교원 확보율(%) | 94.8 | 96.4 | 97.6 | 98 |
| 핵심 | 재학생 충원율(%) | 93.5 | 88.9 | 89.5 | 90.5 |
| 핵심 | GWNU ForS 우수교원(명) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 핵심 | 학습역량강화 프로그램 참가 인원(명) | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 |
| 핵심 | 심리 프로그램 참여학생(명) | 2,001 | 2,010 | 2,020 | 2,030 |
| 핵심 | 진로 프로그램 참여학생(명) | 417 | 420 | 430 | 440 |
| 핵심 | 졸업생 취업률(%) | 53.9 | 54 | 54.5 | 55 |
| 핵심 | 유지취업률(%) | 78.6 | 79 | 79.2 | 79.4 |
| 핵심 | 장학금 지급률(%) | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 핵심 | 교육비 환원율(%) | 438.5 | 430 | 430 | 430 |
| 핵심 | 특성화 기반 융복합 교육과정 개발(건) | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 핵심 | 교원승진 시 산학실적 반영 비율(%) | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 핵심 | 전임교원 1인당 교내연구비(천원) | 1,482 | 1,446 | 1,456 | 1,466 |
| 핵심 | 가족회사 내 취업 학생 수(명) | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 핵심 | 지역사회 학술대회 등 교류회 개최(건) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 핵심 | 해람프로보노 봉사 프로그램 참여 인원(명) | 198 | 220 | 220 | 220 |
| 핵심 | 한국어학당 출신의 본교 입학인원 | 23 | 30 | 30 | 30 |
| 핵심 | 외부 미디어 홍보(건) | 510 | 685 | 700 | 700 |
| 핵심 | 교사 확보율(%) | 173.1 | 181.1 | 188.5 | 188.9 |
