국립대학 육성사업 성과지표
| 구분 | 지표명 | 단위 | 기준값 (현재값) |
2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목푯값 | 달성값 | 목푯값 | 달성값 | 목푯값 | 달성값 | ||||
| 자율성과지표 | ① GWNU 교육혁신 지수 | 지수 | 100 | 109.8 | 110.3 | 116.4 | - | 117.7 | - |
| ② 학생성공 지원 지수 | 지수 | 100 | 110.4 | 115.3 | 113.0 | - | 114.9 | - | |
| ③ 지역사회 공헌 지수 | 지수 | 100 | 123.7 | 127.0 | 134.0 | - | 138.5 | - | |
| ④ 대학 간 연계·협력 지수 | 지수 | 100 | 144.8 | 169.8 | 162.5 | - | 173.3 | - | |
글로컬대학사업 성과지표
| 구분 | 지표명 | 단위 | 기준값 (현재값) |
연차별 달성 목표 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | ||||
| 연차별 성과 지표 |
1. 강원1도1국립대학 거버넌스 혁신 지수 | 점 | - | 2.8 | 8.3 | 32.2 | 66.1 | 100.0 |
| 2. 멀티캠퍼스 연계 활성화 지수 | 점 | - | 2.5 | 7.0 | 21.0 | 68.0 | 100.0 | |
| 3. KNU 학사구조 혁신지수 | 점 | 65.9 | 65.9 | 66.5 | 86.2 | 92.8 | 100.0 | |
| 4. KNU 융합교육 혁신지수 | 점 | 69.1 | 70.3 | 72.5 | 87.0 | 93.5 | 100.0 | |
| 5. KNU 학생성공 혁신지수 | 점 | 60.7 | 66.1 | 74.8 | 81.4 | 90.7 | 100.0 | |
| 6. KNU 국제화 지수 | 점 | 42.7 | 49.5 | 64.5 | 75.7 | 88.2 | 100.0 | |
| 지역 사회 기여도 지표 |
1. 지역 정주여건 향상율 | 점 | 81.6 | 84.8 | 88.3 | 92.7 | 96.4 | 100.0 |
| 2. 고등교육 지역사회 확산지수 | 점 | 15.0 | 16.0 | 21.8 | 60.3 | 70.1 | 100.0 | |
| 3. Local-RISE 지학협력 지수 | 점 | 42.8 | 48.7 | 58.8 | 73.6 | 84.0 | 100.0 | |
